렌즈/본체 분리형 개발
차량 내, 외부 촬영 가능(전,좌,우 및 실내) 렌즈와 몸체를 분리형
영업용 차량에 특화 : 카쉐어링
비상 상황 시, 버튼을 눌러 지정된 사람 또는 경찰서에 알림
충격 이벤트 이미지 전송 가능
운전자가 차량에 없을 때 뺑소니 등 운행할 경우 메시지 알림
차량 상태 확인
2분할, 핀카메라, 후방카메라의 실시간 보기
GPS경로 확인
WIFI 연결로 저장된 영상 다운로드
실내 CO₂(이산화탄소) 수치가 높을때 환기 알람 기능
(carbon dioxide) level is high.
NO | ITEM | DESCRIPTION | COMMENT |
---|---|---|---|
1 | Main Chipset | Allwinner V5 CPU | ARM Cortex-A, 1.5GHz |
2 | Memory | 2Gbit DDR3 DRAM | 32bit LPDDR3 maximum frequency of 667MHz |
3 | Storage | microSD card 1 slot | 최대 258GB 지원 |
4 | 이미지센서 | Sony 8M CMOS 센서 | 8M Pixel(2176*2176) |
5 | Camera | 360도 전방위 렌즈 | 자체개발 (특허보유) |
6 | 영상출력단자 | TV OUT | TV OUT 영상출력지원 |
7 | 음성 입출력 | Mono speaker / Mic | 3W Class-D Audio Amp |
8 | G센서 | 3축 가속도 G센서 | 충격감지 센서 |
9 | 온도센서 | +85도 ~ -15도 | 고온 및 저온 차단 |
10 | CO2 센서 | 이산화탄소 측정 | 이산화탄소 측정 |
11 | WIFI | 외장 와이파이 모듈 | 스마트폰 연동 와이파이 지원 |
12 | LTE Dongle | 외장 LET모듈 | LTE망 지원 |
13 | IoT Dongle | 외장 IoT모듈 | IoT 망 지원 |
14 | GPS 지원 | 외장 GPS 모듈 | GPS Tracking 지원 |
15 | 입출력포트 | USB Port | 1개 USB Port |
16 | 버튼 | 버튼 스위치 | 2개의 버튼제공(비상용 1개/와이파이용 1개) |
17 | 치수/무게 | 360도 LENS 모듈 | 61*46*77/81g |
90*70*20/66g |